نوع دستگاه | توکار |
رنگ | سفید |
توان مصرفی (وات) | – |
میزان صدا (دسی بل) | – |
رتبه انرژی | ++A |
میانگین مصرف برق سالیانه | ۱۱۶ |
ظرفیت به فوت | – |
ظرفیت یخچال (لیتر) | ۳۱۹ |
ظرفیت فریزر (لیتر) | – |
قدرت انجماد | – |
زمان ذخیرهسازی سرما در زمان قطع برق | – |
ابعاد کل (سانتیمتر) | ۱۷۷.۲ × ۵۵.۸ × ۵۴.۵ |
ابعاد یخچال (سانتی متر) | – |
ابعاد فریزر (سانتی متر) | – |
وزن (کیلوگرم) | – |
تعداد درب | ۱ |
تعداد طبقات یخچال | ۸ |
تعداد کشوهای یخچال | ۲ |
تعداد طبقات فریزر | – |
تعداد کشوهای فریزر | – |
جنس بدنه | – |
جنس درب | – |
جنس طبقات یخچال | شیشه نشکن |
جنس طبقات فریزر | – |
صفحه نمایشگر (نوع) | دارد (LED) |
نور داخلی | دارد |
زنگ هشدار باز بودن درب | دارد |
طبقه نگهداری بطری | دارد |
آب ریز | – |
مینی بار | – |
یخ ساز | – |
محفظه مخصوص میوه و سبزیجات | دارد |
قفل کودک | – |
فیلتر تصفیه آب | – |
کنترل لمسی | – |
کنترل درجه حرارت | دارد |
کنترل رطوبت | دارد |
سیستم رفع کننده بوی بد | – |
سیستم بدون برفک | – |
Multi Air Flow (سیستم چندگانه گردش هوا) | – |
Air Fresh (فیلتر تهویه هوای آنتی باکتری) | – |
Super Cool (سرمای سریع) | – |
Super freez (انجماد سریع) | – |
یخچال توکار KIR81AF30
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رنگ: سفید
رتبه انرژی: ++A
ظرفیت کل: ۳۱۹ لیتر
گارانتی: کاسپین
ساخت: آلمان |
0
مردم در حال مشاهده این محصول در حال حاضر!
توضیحات
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “یخچال توکار KIR81AF30” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.