مشخصات عمومی ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS68MW02E:
رنگ | سفید |
---|---|
ظرفیت | ۱۴ نفره |
رتبه انرژی | ++A |
سری | – |
میزان صدا (دسی بل) | ۳۹ |
میزان مصرف آب در هر سیکل شستشو (لیتر) | ۹/۵ |
میزان مصرف آب در سال (لیتر) | ۲۶۶۰ |
میزان مصرف انرژی در سال (کیلووات ساعت) | ۲۳۷ |
تعداد سبد | ۳ |
جنس محفظه داخلی | استیل ضد زنگ |
شروع با تاخیر (۱تا ۲۴ ساعت) | دارد |
قفل کودک | دارد |
صفحه کلید لمسی | دارد |
ACTIVE WATER (سیستم آب هیدرولیک) | دارد |
VARIO FLEX (قابلیت تنظیم ارتفاع سبدها) | ندارد |
LOAD SENSOR (تشخیص تعداد ظروف) | دارد |
HALF LOAD (قابلیت شستشوی نصف ظرفیت) | دارد |
ZEOLITH (زئولیت) | ندارد |
AQUA STOP (ضد نشت آب) | دارد |
AQUA SENSOR (سنسور تشخیص میزان آب) | دارد |
AQUA MIX (سیستم محافظت از ظروف شیشهای) | دارد |
TURBO SPEED 20MIN (شستشوی سریع ۲۰ دقیقهای) | دارد |
PRE WASH (شستشوی اولیه) | دارد |
ابعاد (سانتی متر) | ارتفاع ۸۴.۵ × عرض ۶۰ × عمق ۶۰ |
برنامههای شستشو | ۸ برنامه * شستشوی قوی ۷۰ درجه *شستشوی خودکار ۴۵-۶۵ درجه * شستشوی اقتصادی ۵۰ درجه * شستشوی شبانه ۵۰ درجه * شستشوی سریع ۴۵ درجه * شستشوی ۱ ساعته ۶۵ درجه * شستشوی ظروف شیشه ای ۴۰ درجه * شستشوی اولیه |
برنامههای ویژه | ۴ برنامه * شستشوی سریع VarioSpeed * شستشوی قوی * شستشوی بهداشتی * خشک کن اضافه |
سایر ویژگی ها | * موتور فوق ساکت با عمر طولانی * نشانگر میزان نمک و جلادهنده * نشانگر زمان باقیمانده روند برنامه * قفل کلید و درب / مبدل حرارتی |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.