مشخصات عمومی ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS50E92GC :
رنگ | سفید |
ظرفیت | ۱۲ |
رتبه انرژی | +A |
سری | ۴ |
میزان صدا (دسی بل) | ۴۸ |
میزان مصرف آب در هر سیکل شستشو (لیتر) | ۱۲ |
میزان مصرف آب در سال (لیتر) | ۲۳۷ |
میزان مصرف انرژی در سال (کیلووات ساعت) | ۲۷۷۲ |
تعداد سبد | ۲ |
جنس محفظه داخلی | استیل |
شروع با تاخیر (۱تا ۲۴ ساعت) | دارد |
قفل کودک | دارد |
صفحه کلید لمسی | ندارد |
Active Water (سیستم آب هیدرولیک) | دارد |
Vario Flex (قابلیت تنظیم ارتفاع سبدها) | دارد |
Load Sensor (تشخیص تعداد ظروف) | دارد |
Half Load (قابلیت شستشوی نصف ظرفیت) | دارد |
Zeolith (زئولیت) | ندارد |
Aqua Stop (ضد نشت آب) | دارد |
Aqua Sensor (سنسور تشخیص میزان آب) | دارد |
Aqua Mix (سیستم محافظت از ظروف شیشهای) | دارد |
Turbo Speed 20min (شستشوی سریع ۲۰ دقیقهای) | ندارد |
Pre Wash (شستشوی اولیه) | دارد |
ابعاد (سانتی متر) | ارتفاع ۸۴.۵ x عرض ۶۰ x عمق ۶۰ سانتی متر |
برنامههای شستشو | – قوی ۷۰ درجه – خودکار ۴۵-۶۵ درجه – اقتصادی ۵۰ درجه – سریع ۴۵ درجه – شستشو اولیه |
برنامههای ویژه | – نصف ظرفیت Half Load |
سایر ویژگی ها | – دارای موتور BLDC – دارای سیستم تشخیص میزان مواد شوینده – دارای تکنولوژی موتور EcoSilence Drive |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.