مشخات کلی ظرفشویی توکار SMI59M05IR
رنگ | سفید |
ظرفیت | ۱۲+۲ |
رتبه انرژی | ++A |
سری | ۶ |
میزان صدا (دسی بل) | ۴۴ |
میزان مصرف آب در هر سیکل شستشو (لیتر) | ۹/۵ |
میزان مصرف آب در سال (لیتر) | ۲۶۶۰ |
میزان مصرف انرژی در سال (کیلووات ساعت) | ۲۶۶ |
تعداد سبد | ۳ |
جنس محفظه داخلی | استیل |
شروع با تاخیر (۱تا ۲۴ ساعت) | دارد |
قفل کودک | دارد |
صفحه کلید لمسی | – |
Active Water (سیستم آب هیدرولیک) | دارد |
Vario Flex (قابلیت تنظیم ارتفاع سبدها) | دارد |
Load Sensor (تشخیص تعداد ظروف) | دارد |
Half Load (قابلیت شستشوی نصف ظرفیت) | دارد |
Zeolith (زئولیت) | – |
Aqua Stop (ضد نشت آب) | دارد |
Aqua Sensor (سنسور تشخیص میزان آب) | دارد |
Aqua Mix (سیستم محافظت از ظروف شیشهای) | دارد |
Turbo Speed 20min (شستشوی سریع ۲۰ دقیقهای) | – |
Pre Wash (شستشوی اولیه) | – |
ابعاد (سانتی متر) | ۵۷.۳×۵۹.۸×۸۱.۵ |
برنامههای شستشو | ۵ برنامه (Intensive 70 °C, Auto 45-65 °C, Economy 50 °C, Glass 40 °C, Quick Wash) |
برنامههای ویژه | ۴ برنامه (IntensiveZone, VarioSpeed Plus, Half Load, ekstra hijyen) |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.